Nr. crt. | Adresa | An proiect | Risc seismic | Situație locativă | Observații |
1 | Str. Regiment 11 Siret, bl. C19 | - | 2 | P+4E, proprietar | |
2 | Str. Laminoriștilor nr. 6, bl. G2 - sc. 1 | - | 4 | S+P+4E | |
3 | Str. Milcov nr. 25, bl. C | - | 2 | P+3E | |
4 | Mazepa I, bl. W3 | - | 3 | S+P+4E | (ET 7057/1994) |
5 | Str. Cezar nr. 20, bl. C | - | 2 | D+P+2 E | |
6 | Str. Regiment 11 Siret nr. 23, bl. E4 | - | 2 | P+4E - 100 ap. | |
7 | Str. Domnească nr. 18,bl. F | 1958 | 2 | S+P+3-4E; loc + sp. de expoziție; | -pr. 15914/1996 |
8 | Str. Cezar ,bl. C | - | 2 | - | expertizat |
9 | Str. Domnească nr. 142, bl. B | - | 2 | - | expertizat 1997 |
10 | Str. Domnească nr.140, bl. A | 1954 | 2 | S+D+P+3E | pr. 5133/2001 |
11 | Țiglina I,bl. C35 | 1962 | 2 | P+4E;60ap.; Ad=3928,74mp | pr. 4294/2000; propr. partic. |
12 | Țiglina I, bl. C10 | - | 2 | P+4E | Propr. particulara; Nu avem expertiza |
13 | Țiglina I, bl. C34 | 1962 | 2 | P+4E; 60ap; Ad=3928,7mp | pr. 4174/2000; propr. partic. |
14 | Țiglina I,bl. C12 | 1964 | 2 | P+4E; Ad=3806,5mp | pr. 4295/2000; prop. partic. |
15 | Țiglina I,bl. C13 | 1964 | 2 | P+4E; Ad=3806,5mp | pr.4397/2000; propr. partic. |
16 | Țiglina I, bl. C30 | 1962 | 2 | P+4E; Ad=3928,74mp | pr.4172/2000; propr. partic. |
17 | Țiglina I,bl. C9 | - | 2 | - | Nu avem expertiza |
18 | Str. Domnească nr. 19, Bl. C | 1958 | 1 | S+P+3E parțial S+P+4E; 24 ap, Ad=3749 mp |
|
19 | Bl. M19/Micro 19 | 1976 | 1 | D+P+10E; 120ap; Ad=2.111 mp | pr. 3143/1999; propr. partic. |
20 | Bl. I/Micro 17 | 1969 | 2 | P+4E; 72 ap; Ad=5.000 mp; 71 ap. | propr. partic. |
21 | Str. Navelor nr. 2, Bl. R1 | 1962 | 2 | D+P+4E; 36 ap; Ad=2847,4mp | propr. partic |
22 | Bl. C31 - Țiglina I | 1964 | 2 | P+4E; 60ap; Ad=3823,25mp | propr. partic. |
23 | Bl. R/Mico 17 | 1969 | 2 | P+4E; 80ap; Ad=3982,7-58 ap. | propr. partic |
24 | Bl. G4-Micro 19 | 1972 | 1 | P+4E; 285 ap; Ad=4575,32 mp | pr. 6115/2002; propr. partic. |
25 | Bl. C32-Țiglina I | 1963 | 2 | P+4E; 60ap; Ad=3928,74mp | pr. 4173/2000; propr. partic. |
26 | Str. Aleea Melodiei, nr. 8, bl B8, cartier Mazepa | 1964 | 1 | S+P+4E | scara I și scara II |
27 | Str. Maramureș, Bl. CF3 | - | 3 | D+P+3E | - |
28 | Cartier Dimitrie Cantemir, Bl. S13 | - | 3 | P+2-3E | - |
29 | Str. Domnească , nr. 20, bl. A | 1960 | 3 | proprietari, Ad-3892 mp | - |
30 | Str. Domnească nr. 17, bl. B | 1960 | 3 | proprietari, Ad-3892 mp | - |
31 | Bd. Galați, nr. 7, bl. PR3B | 1990 | 3 | proprietari, Ad-3484 mp | - |
32 | Str. Siderurgiștilor nr. 29, bl. SD5A1 | 1981 | 3 | proprietari, Ad-1685 mp; | - |
33 | Str. Portului nr. 45, bl. Mures | 1985 | 3 | proprietari, Ad-5790mp; | - |
34 | Str. G. Coșbuc, nr. 3, bl. M1 | 1966 | 3 | proprietari, Ad-13053 mp; | - |
35 | Str. V Vîlcovici nr. 8, bl. J7 (sc 1,2,3) | 1974 | 3 | proprietari, Ad-1508mp; | - |
36 | Str. Siderurgiștilor nr. 20, bl. I2 | 1964 | 3 | proprietari, Ad-9650 mp | - |
37 | Str. Constructorilor nr. 14, bl. H3 | 1963 | 3 | proprietari, Ad-4243 mp; | - |
38 | Str. V Vîlcovici nr. 1, bl. G13 (sc. 3) | 1977 | 3 | proprietari, Ad-3712 mp; | - |
39 | Str. Regiment 11 Siret nr. 45, bl. I2 | 1965 | 3 | proprietari, Ad-7152 mp; | - |
40 |
Str. Domnească nr. 16, bl. N6 (sc 1) Str. Domnească nr. 16, bl. N6, sc 2-4 Str. Domnească nr. 16, bl. N6, sc 5 Str. Domnească nr. 16, bl. N6, sc 6 |
1962 | 3 |
proprietari, Ad-993 mp proprietari, Ad-3204 mp proprietari, Ad-890 mp proprietari, Ad-890mp |
- |
41 | Str. Oțelarilor nr. 17, bl D11 (sc 1,2,3,4) | - | 3 | proprietari, S+P+8E | - |
42 | Str. Fraternității nr. 1, bl. Soim | 1985 | 3 | proprietari, Ad-1720 mp; la parter +1E-spțiu PMG | - |
43 |
Str. Furnaliștilor nr. 4, bl. D1 (sc 1,4) Str. Furnaliștilor, nr. 4, bl. D11, sc 2,3) |
1982 | 3 |
proprietari, Ad-3891 mp proprietari, Ad-3393 mp |
- |
44 | Str. Brăilei nr. 205, bl. A5, sc 7 | 1979 | 3 | proprietari, Ad-3977 mp | - |
45 | Str. Al. Lăpușneanu nr. 39, bl. E5 | 1967 | 3 | proprietari, Ad-7390 mp | - |
46 | Str. Roșiori nr. 14, bl. G3 | 1965 | 3 | proprietari, Ad-7139 mp; | - |
47 | Str. Brăilei, nr. 254, bl. G4 | 1978 | 3 | proprietari, Ad-3707 mp; | - |
48 | Str. Petru Rareș nr. 14, bl. C3 | 1964 | 3 | proprietari, Ad-4325 mp; | - |
49 | Str. Petru Rareș nr. 12, bl. B7 | 1965 | 3 | proprietari, Ad-5520 mp; | - |
50 | Str. Al. Lăpușneanu, nr. 39, bl. C8 | 1965 | 3 | proprietari, Ad-4325 mp; | - |
51 | Str. Petru Rareș, nr. 18, bl. C7 | 1965 | 3 | proprietari, Ad-4325 mp; | - |
52 | Str. Petru Rareș, nr. 16, bl. C6 | 1964 | 3 | proprietari, Ad-4325 mp; | - |
53 | Str. Domnească, nr. 18, bl. E | 1960 | 3 | proprietari, Ad-3892 mp | - |
55 | Str. Navelor nr. 6, Bl. R3 | 1963-1964 | - |
Proprietari: regim S+DS+P+4 etaje; A-3762 mp Subsol-Punct termic |
proiect nr. 15914/1995 |
56 | Str 1 Decembrie 1918, nr. 25 (actual nr. 18), bl F | 1975 | 3 |
Primarie, Sc 814mp, Sd 2856mp |
- |
57 | Str 1 Decembrie 1918,nr. 25, Camin A | 1974 | 3 |
Primarie, Sd 3376 mp |
- |
58 | Str 1 Decembrie 1918,nr. 25, Camin C | 1974 | 3 |
Primarie, Sd 3448 mp |
- |
59 | Str 1 Decembrie 1918,nr. 25, Camin B | 1974 | 3 |
Primarie, Sd 3376 mp |
- |
60 | Str Siderurgistilor nr. 50, Camin A și B | 1974 | 3 |
Primarie, Camin A-Sd 2530mp. Camin B-Sd 2530 mp |
- |