Raportări anuale
- Raport de activitate pe anul 2016
- Raport evaluare performante RA Administratia Zonei Libere pe anul 2017
- Raport evaluare performante RA Administratia Zonei Libere pe anul 2018
- Raport evaluare performante RA Administratia Zonei Libere pe anul 2019
- Raport evaluare performante RA Administratia Zonei Libere pe anul 2020
- Raport evaluare performante RA Administrația Zonei Libere pe anul 2021 Extras
- Raport evaluare performante RA Administrația Zonei Libere pe anul 2022 Extras
- Raport pe anul 2017 privind activitatea intreprinderilor publice aflate sub tutela Consiliului Local
- Raport pe anul 2018 privind activitatea intreprinderilor publice aflate sub tutela Consiliului Local
- Raport pe anul 2019 privind activitatea intreprinderilor publice aflate sub tutela Consiliului Local
- Raport pe anul 2020 privind activitatea intreprinderilor publice aflate sub tutela Consiliului Local
- Raport pe anul 2021 privind activitatea intreprinderilor publice aflate sub tutela Consiliului Local
Proceduri de selecție
Denumire societate | Documente |
Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere" | |
Administratia Pietelor Agroalimentare S.A. | |
Gospodarire Urbana S.R.L. | |
Industrial Parc S.R.L. | |
Transurb S.A. | |
Lista administratorilor în funcțiune la întreprinderile publice
„ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR AGROALIMENTARE” S.A.
Nr. crt. | Nume și prenume | Începere mandat | Încetare mandat | Observații |
1 | MACOVEI ELENA-AURA | 06.09.2021 | 06.09.2025 | Președinte CA |
2 | PROFIR MARIAN | 06.09.2021 | 06.09.2025 | Membru CA |
3 | MAGEARU RODICA | 06.09.2021 | 06.09.2025 | Membru CA |
4 | OLARU CONSTANTIN | 06.09.2021 | 06.09.2025 | Membru CA |
5 | BULGARU OANA-MONICA | 21.11.2022 | 06.09.2025 | Membru CA |
„GOSPODĂRIRE URBANĂ” S.R.L.
Nr. crt. | Nume și prenume | Începere mandat | Încetare mandat | Observații |
1 | LUPU CICERONE | 09.09.2021 | 09.09.2025 | Președinte CA |
2 | HOMNER SIMONA-GABRIELA | 09.09.2021 | 09.09.2025 | Membru CA |
3 | MARIN RELU | 09.09.2021 | 09.09.2025 | Membru CA |
4 | BEJAN ALEXANDRU-IGOR | 09.09.2021 | 09.09.2025 | Membru CA |
5 | ANDRONIC FLORIN-PETRIȘOR | 21.02.2023 | 09.09.2025 | Membru CA |
„INDUSTRIAL PARC” S.R.L.
Nr. crt. | Nume și prenume | Începere mandat | Încetare mandat | Observații |
1 | BRÎNZAN CLAUDIU | 19.09.2021 | 19.09.2025 | Președinte CA |
2 | UDRIȘ CRISTIAN | 19.09.2021 | 19.09.2025 | Membru CA |
3 | MIHAI MARIAN | 19.09.2021 | 19.09.2025 | Membru CA |
REGIA AUTONOMĂ „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GALAȚI”
Nr. crt. | Nume și prenume | Începere mandat | Încetare mandat | Observații |
1 | ROȘCA SERGIU-MATEI | 13.09.2021 | 13.11.2023 | Președinte CA Reprezentant al autorității publice tutelare |
2 | POPA NINA | 19.02.2021 | 13.11.2023 | Reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice |
3 | CIUPERCĂ IULIAN | 04.05.2021 | 13.11.2023 | Membru CA |
4 | ALEXANDRU DANIEL | 13.09.2021 | 13.11.2023 | Membru CA |
5 | UDRIȘ CRISTIAN | 13.09.2021 | 13.11.2023 | Membru CA |
„TRANSURB” S.A.
Nr. crt. | Nume și prenume | Începere mandat | Încetare mandat | Observații |
1 | MIHU GEORGEL | 10.09.2021 | 10.09.2025 | Președinte CA |
2 | TERCU-GĂVAN TINCUȚA | 10.09.2021 | 10.09.2025 | Membru CA |
3 | OPREA NICUSOR-DANIEL | 10.09.2021 | 10.09.2025 | Membru CA |
4 | PROFIR MARIAN | 10.09.2021 | 10.09.2025 | Membru CA |
5 | ANGHEL ADRIAN-NICU | 06.04.2022 | 10.09.2025 | Membru CA |
„CALORGAL” S.R.L.
Nr. crt. | Nume și prenume | Începere mandat | Încetare mandat | Observații |
1 | DUMINICĂ DĂNUȚA MIHAELA | 23.02.2022 | 23.02.2026 | Președinte CA |
2 | MICU ADRIAN | 23.02.2022 | 23.02.2026 | Membru CA |
3 | GĂVAN EUGEN | 23.02.2022 | 23.02.2026 | Membru CA |