Nr. crt. | Adresa | An proiect | Risc seismic | Situatie locativa | Observatii |
1 | Str. Iancu Fotea nr.29 | - | - | Primarie-6 contracte | Consolidat; S=573,6 mp |
2 | Str. Ariesului nr. 6 | - | - | SAD (1) Primarie - 9 contracte |
Consolidat corp A; S=337 mp |
3 | Str.Parcului nr.8 | - | - | Primaria - 2 contracte | Consolidat; S=384,3 mp |
4 | Str. N. Balcescu nr. 118 | - | - | Proprietari 4 Primarie-4 contracte |
Consolidat corp A Consolidat corp B |
5 | Str. Traian nr. 193 | - | - | Proprietar 1 Primarie-2 contracte |
Consolidat; S=184 mp |
6 | Str. Universitatii nr. 19 | - | - | Primarie - 4 contracte | Consolidat; S=387,45 mp |
7 | Str. Tecuci nr. 75 | - | - | Chirias | Consolidat; S=625,77 mp |
8 | Str. Cuza nr. 18 | - | - | Proprietar + chirias | Consolidat; S=95,37 mp |
9 | Str. M. Eminescu nr.52 | - | - | Proprietar | Consolidat; S=189 mp |
10 | Str. M. Eminescu nr. 54 | - | - | Proprietar | Consolidat; S=128mp |
11 | Str. M. Eminescu nr. 53 | - | - | Proprietar | Consolidat; S=142mp |
12 | Str. M. Eminescu nr. 57 | - | - | Proprietar | Consolidat; S=81,54 mp |
13 | Str. M. Eminescu nr. 58 | - | - | Proprietar | Consolidat; S=76,38 mp |
14 | Str. Livezeni nr. 13 | - | - | Proprietar | Consolidat; S=85,12 mp |
15 | Str. Razboieni nr. 134 | - | - | Proprietar | Consolidat; S=151 mp |
16 | Baia Comunala | - | - | Primarie | Corp A, B |
17 | Str. Regiment 11 Siret, bl. C20 | - | - | 59 Proprietari/1 chirias | Consolidat |
18 | Str. I. Fotea nr. 27 | - | - | Primarie | Consolidat |
19 | Str. Movilei nr. 81 | - | - | Proprietar | S=200mp |
20 | Str. Cezar nr. 67 | - | - | Proprietar | Consolidat; S=102 mp |
21 | Str. Cuza nr. 35 | - | - | Primarie | Consolidat; S=576,38 mp |
22 | Str. Columb nr. 26 | - | - | primarie | Consolidat |
23 | Str. Universitatii nr. 13b | - | - | Primarie + proprietar | Consolidat propr. primariei |
24 | Str. C. Columb nr. 26 | - | - | Primarie | Consolidare corpuri principale/Demolare anexa |
25 | Str. Cuza nr. 30 | - | - | Primarie | |
26 | Str. Dr. Carnabel, nr. 21 | - | - | Primarie | |
27 | Str. Dr. Carnabel nr. 23 | - | - | Proprietar | |
28 | Str Romana nr 45-47 | - | - | Primarie | |
29 | Str. Regiment 11 Siret - Bloc C20 | - | - | proprietari | |
30 | Str. Domneasca | - | - | - | Monumentul eroilor Revolutiei |
31 | Str Basarabiei nr. 62 | - | - | Primarie | Consolidat |
32 | Str. Labirint nr. 1 | - | I | Primarie | ET pr 1154/2022 |
33 | Str. Leului nr. 1 | - | I | Primarie+proprietar |
ET 1107/2022 - demolare corp parter, consolidare parte comuna |
34 | Str. Razboieni nr. 134 | - | - | Proprietar Burghelea Gavrila si Alexandra | Consolidat; S=151 mp |