Natura activitatii pentru care se inchiriaza spatiu | Tarif (lei/mp/luna) |
Case schimb valutar, sedii de banci, jocuri mecanice, electronice si jocuri de noroc | 36.63 |
Comert cu produse lactate, produse de panificatie, produse si preparate din carne, produse de cofetarie, patiserie, simigerie si altele exclusiv legume, fructe, flori | 14.11 |
Difuzare ziare, reviste si alte publicatii | 8.40 |
Comert cu produse industriale | 19.60 |
Comert cu legume, fructe, flori, seminte si produse agricole si plante medicinale | 9.87 |
Baruri, restaurante, turism | 36.63 |
Activitati de productie si prestari servicii (inclusiv cabinete medicale, medico-veterinare si farmacii) | 8.40 |
Activitati de interes umanitar social culturale si non profit(unitati scolare, sanitare, de asistenta sociala, cantine, sedii partide, sedii sindicate, inclusiv dependintele aferente sediilor, etc.) | 1.13 |
Activitati de interes umanitar social culturale si non profit (unități școlare, sanitare, de asistență socială, cantine, sedii partide, sedii sindicate, inclusiv dependințele aferente sediilor, etc. ) în incinta imobilelor foste SC, PT | 0.50 |
Unitati bugetare | 1.13 |
Pentru suprafata aferenta grupurilor sanitare (Gradina Publica si Faleza) | 0.34 |
Spatii ocupate cu activitati administrative (birouri) | 8.40 |
Depozite de materiale nedestinate comercializarii:
|
3.70 5.70 |
Garaje:
|
3.38 5.35 |
Activitate notariala | 50.40 |
Tranzactii imobiliare si mobiliare | 40.73 |
Chirii aferente terenurilor ocupate de constructii
Natura activitatii pentru care se inchiriaza teren | Tarif (lei/mp/luna) |
Comercializare produse de panificatie, produse lactate, produse din preparate de carne, preparate rapide tip fast-food, legume-fructe, flori, seminte si produse | 5.70 |
Ziare, reviste,carti, papetarie si alte publicatii. | 4.37 |
Pentru activitatea de alimentatie publica, de comercializare a altor produse nenominalizate si turism | 8.40 |
Pentru activitatile de productie si prestari servicii | 4.37 |
Pentru terenuri ocupate de garaje:
|
2.19 3.55 |
Pentru amenajari de santier | 2.81 |
Pentru spatii ocupate de activitati administrative (birouri) | 5.70 |
Pentru depozitare de materiale exclusiv pentru comercializarea acestora | 4.37 |
Pentru activitati recreative (jocuri electronice, biliard, remy, etc.). | 16.91 |
Terase | 8.40 |
Pentru activitati notariale, cabinete avocatura, activitati bancare, amanet, schimb valutar, tranzactii mobiliare si imobiliare | 19.60 |
Teren din incinta curtilor aferente spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinte: a) curti interioare folosite pentru depozite:
|
2.69 4.37 |
Teren din incinta curtilor aferente spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinte: b) cai de acces si peluze
|
0.45 0.56 |
Balcoane (dependinta la locuinta) | 0.56 |
Chirii aferente terenurilor ocupate de constructii conform HCL nr. 107/2001
Natura activitatii pentru care se inchiriaza spatiu | Tarif (lei/mp/luna) |
Comercializare produse de panificatie, produse lactate, produse din preparate de carne, preparate rapide tip fast-food, legume-fructe, flori, seminte si produse | 7.15 |
Ziare, reviste,carti, papetarie si alte publicatii. | 5.47 |
Pentru activitatea de alimentatie publica, de comercializare a altor produse nenominalizate si turism | 10.52 |
Pentru activitatile de productie si prestari servicii | 5.47 |
Pentru terenuri ocupate de garaje
|
2.73 4.44 |
Pentru amenajari de santier | 3.51 |
Pentru spatii ocupate de activitati administrative (birouri) | 7.15 |
Pentru depozitare de materiale exclusiv pentru comercializarea acestora | 5.47 |
Pentru activitati recreative (jocuri electronice, biliard, remy, etc.). | 21.15 |
Terase | 10.52 |
Pentru activitati notariale, cabinete avocatura, activitati bancare, amanet, schimb valutar, tranzactii mobiliare si imobiliare | 24.51 |
Teren din incinta curtilor aferente spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinte: a) curti interioare folosite pentru depozite:
|
3.36 5.47 |
Teren din incinta curtilor aferente spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinte: b) cai de acces si peluze
|
0.56 0.70 |
Balcoane (dependinta la locuinta) | 0.70 |