Chirii pentru spaţii cu altă destinaţie
Natura activității pentru care se închiriază spațiu | Tarif (lei/mp/luna) |
Case schimb valutar, sedii de bănci, jocuri mecanice, electronice şi jocuri de noroc | 45,60 |
Comerţ cu produse lactate, produse de panificaţie, produse şi preparate din carne, produse de cofetărie, patiserie, simigerie şi altele exclusiv legume, fructe, flori | 17,56 |
Difuzare ziare, reviste şi alte publicaţii | 10,46 |
Comerţ cu produse industriale | 24,40 |
Comerţ cu legume, fructe, flori, seminţe şi produse agricole şi plante medicinale | 12,29 |
Baruri, restaurante, turism | 45,60 |
Activităţi de producţie şi prestări servicii (inclusiv cabinete medicale, medico-veterinare şi farmacii) | 10,46 |
Activităţi de interes umanitar social culturale şi non profit(unităţi şcolare, sanitare, de asistenţă socială, cantine, sedii partide, sedii sindicate, inclusiv dependinţele aferente sediilor, etc.) | 1,41 |
Activităţi de interes umanitar social culturale şi non profit(unităţi şcolare, sanitare, de asistenţă socială, cantine, sedii partide, sedii sindicate, inclusiv dependinţele aferente sediilor, etc.), în incinta imobilelor foste SC,PT | 0.61 |
Unităţi bugetare | 1,41 |
Pentru suprafaţa aferentă grupurilor sanitare (Grădina Publică şi Faleză) | 0,42 |
Spaţii ocupate cu activităţi administrative (birouri) | 10,46 |
Depozite de materiale nedestinate comercializării:
|
4,61 7,10 |
Garaje:
|
4,21 6,66 |
Activitate notarială | 62,74 |
Tranzacţii imobiliare şi mobiliare | 50,70 |
Notă: Pentru persoanele asimilate persoanelor fizice care desfășoară activități economice pe baza liberei inițiative,precum și cei care exercită în mod autonom sau prin asociere orice profesie liberală tariful de închiriere este cel stabilit pentru persoanele juridice
Chirii aferente terenurilor ocupate de construcții
Natura activității pentru care se închiriază terenul | Tarif (lei/mp/luna) |
Comercializare produse de panificaţie, produse lactate, produse din preparate de carne, preparate rapide tip fast-food, legume-fructe, flori, seminţe şi produse agricole, plante medicinale | 7,10 |
Ziare, reviste,cărţi, papetărie şi alte publicaţii | 5,44 |
Pentru activitatea de alimentaţie publică,de comercializare a altor produse nenominalizate şi turism | 10,46 |
Pentru activităţile de producţie şi prestări servicii | 5,44 |
Pentru terenuri ocupate de garaje:
|
2,73 4,42 |
Pentru amenajări de şantier | 3,50 |
Pentru spaţii ocupate de activităţi administrative (birouri) | 7,10 |
Pentru depozitare de materiale exclusiv pentru comercializarea acestora | 5,44 |
Pentru activităţi recreative (jocuri electronice, biliard, remy, etc.) | 21,05 |
Terase | 10,46 |
Pentru activităţi notariale, cabinete avocatură, activităţi bancare, amanet, schimb valutar, tranzacţii mobiliare şi imobiliare | 24,40 |
Teren din incinta curţilor aferente spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţe: a) curţi interioare folosite pentru depozite:
|
3,35 |
Teren din incinta curţilor aferente spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţe: b) căi de acces şi peluze
|
0,56 |
Balcoane (dependinţă la locuinţă) | 0,70 |
Notă: Pentru persoanele asimilate persoanelor fizice care desfășoară activități economice pe baza liberei inițiative, precum și cei care exercită în mod autonom sau prin asociere orice profesie liberală tariful de închiriere este cel stabilit pentru persoanele juridice.
Chirii aferente terenurilor ocupate de construcții, conform HCL nr. 107/2001
Natura activității pentru care se închiriază terenul | Tarif (lei/mp/luna) |
Comercializare produse de panificaţie, produse lactate, produse din preparate de carne,preparate rapide tip fast-food, legume-fructe, flori, seminţe şi produse agricole, plante medicinale | 8,90 |
Ziare, reviste,cărţi, papetărie şi alte publicaţii | 6,81 |
Pentru activitatea de alimentaţie publică,de comercializare a altor produse nenominalizate şi turism | 13,09 |
Pentru activităţile de producţie şi prestări servicii | 6,81 |
Pentru terenuri ocupate de garaje:
|
3,40 5,53 |
Pentru amenajări de şantier | 4,37 |
Pentru spaţii ocupate de activităţi administrative (birouri) | 8,90 |
Pentru depozitare de materiale exclusiv pentru comercializarea acestora | 6,81 |
Pentru activităţi recreative (jocuri electronice, biliard, remy, etc.) | 26,33 |
Terase | 13,09 |
Pentru activităţi notariale, cabinete avocatură, activităţi bancare, amanet, schimb valutar, tranzacţii mobiliare şi imobiliare | 30,51 |
Teren din incinta curţilor aferente spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţe: a) curţi interioare folosite pentru depozite:
|
4,18 6,81 |
Teren din incinta curţilor aferente spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţe: b) căi de acces şi peluze
|
0,70 0,87 |
Balcoane (dependinţă la locuinţă) | 0,87 |
Notă: Pentru persoanele asimilate persoanelor fizice care desfășoară activități economice pe baza liberei inițiative, precum și cei care exercită în mod autonom sau prin asociere orice profesie liberală tariful de închiriere este cel stabilit pentru persoanele juridice