Nr. crt. | Adresa | An proiect | Risc seismic | Situatie locativa | Observatii |
1 | Str. Ariesului nr. 6 | - | 1 | Locuinta - 6 | Corp B |
2 | Str. Al. I. Cuza nr. 70 | - | 1 | Locuinta | Corp B |
3 | Str. N. Balcescu nr. 19 | - | 1 | Primarie | Cos fum |
4 | Str.N.Balcescu nr.17 | - | 1 | Primarie | (ET)-2000 |
5 | Str. N. Bacescu nr. 8 | - | 1 | - | Expertiza proprietatea primariei |
6 | Str. Cuza Voda nr. 56 | - | 1 | Primarie | (ET)-2000; Revendicat |
7 | Str. Cuza-Voda nr. 40 | - | 1 | Proprietar - 1 Chirias - 4 |
(ET)-2001; Nerevendicat |
8 | Str. Al. I. Cuza nr. 54 | - | 1 | Primarie | (ET)-2001; restituit PV 372299/16.08.2005 |
9 | Str. C. Columb nr. 49 | - | 1 | Primarie + proprietar | Reexpertizat - S.C. ATUCONSULTING S.R.L. |
10 | Str. Cernat nr. 83 | - | 1 | Primarie(corp degradat median) - 5 Proprietari - 3 |
Revendicat - nesolutionat |
11 | Str. I. L. Caragiale nr. 35 | - | 1 | Primarie | (ET)-2001; Nu este revendicat |
12 | Str. I. L. Caragiale nr. 41 | - | 1 | Primarie | (ET)-2000; Nu este in litigiu, nu este revendicat |
13 | Str. Columb nr. 4 | - | 1 | Primarie | ET nr. 55/2016 - S.C. ATUCONSULTING S.R.L. |
14 | Str. Dr. Carnabel nr. 31-33 | - | 1 | Primarie | (ET) - 1999; Revendicat |
15 | Str. Democratiei nr. 84 | - | 1 | Primarie + Proprietar | ET - 2000; Nu este in litigiu, nu este revendicat |
16 | Str. Dogariei nr. 33 | - | 1 | Primarie + proprietar S.A.D. |
(ET)-2001; Nu este revendicat |
17 | Str. Dogariei nr. 70 | - | 1 | Primarie Imobil restituit(30.06.2005) | (ET)-2000; Revendicat |
18 | Str. Dogariei nr. 41 | - | 1 | Proprietar 1 Primarie -1 |
(ET)-2000; Revendicat nesolutionat |
19 | Str Domneasca nr. 78 | - | 2 | Primarie | Demolare anexe si corp lat nord, consolidare corp est |
20 | Str. Democratiei nr. 17 | - | 1 | Primarie | |
21 | Str. Florilor nr. 44 | - | 2 | Locuinta | |
22 | Str. Florilor nr. 46 | - | 1 | SAD - SC Rolband Mixt SRL | |
23 | Str. Gradina Veche nr. 2 | - | 1 | Primarie | Etaj; Primarie-revendicat cf 4978/04.2008 |
24 | Str. Logofat Tautu nr. 6 | - | 1 | Proprietar - 1 Primarie - 7 chiriasi |
(ET)-1999; Nu este revendicat |
25 | Str.Leului nr.1 | - | 1 | Primarie | (ET) 2000 nerevendicat Despagubire H.C.J.nr.562/1999 |
26 | Str. M Bravu nr. 27 | - | 1 | Primarie | ET nr. 1023/2015 S.C. PROIECT S.A. |
27 | Str Movilei nr. 83 | - | 1 | SAD | ET nr. 1023/2015; S.C. PROIECT S.A. |
30 | Str.Muzicii nr.9 | - | 1 | Proprietar | (ET)-2001 |
31 | Str. Morilor, nr. 5 | - | 1 | Primarie | |
32 | Str.Muzicii nr.15 | - | 1 | Corp II + V-proprietar | (ET)-2001; (corp I + III + IV) |
33 | Str. Muzicii nr. 51 | - | 1 | Primarie | Revendicat, nesolutionat |
34 | Str. Morilor nr. 43 | - | 1 | Primarie | |
35 | Str. N. Alexandrescu nr.81-83 | - | 1 | - | (ET)-2001 |
36 | Str. N. Alexandrescu nr. 51 | - | 1 | Primarie | Revendicata |
37 | Str.Razboieni nr.5 | - | 1 | Primarie - 1 chirias Proprietar - 1 |
(ET)-2000; Nu este revendicat |
38 | Str. Romana nr. 51 | - | 1 | Primarie | - garaj |
39 | Str Romana nr. 35 | - | 1 | Primarie | ET 55/2016 - S.C. ATUCONSULTING S.R.L. |
40 | Str. Razboieni nr. 16 | - | 1 | Primarie | - parter Reactualizare expertiza 2015 |
41 | Str. Sindicatelor nr. 6 | - | 1 | Primarie | Reactualizare expertiza 2015 |
42 | Str Stiintei nr. 40 | - | 1 | Primarie | ET nr. 107/2015; S.C. MUSAT SRL Expert:Busila Constantin |
43 | Str. Stiintei nr. 22 | - | 1 | Primarie | |
44 | Str.Tecuci nr.66 | - | 1 | Proprietar + chirias | (ET)-1999; In litigiu,revendicat |
45 | Str.Tecuci nr.42 | - | 1 | Primarie - 8 contracte Proprietar - 3 |
(ET)-2000; Nu este revendicat |
46 | Str. Tecuci nr. 76 | - | 1 | Corp NV | Revendicat |
47 | Str. Tecuci nr. 112 | - | 1 | Primarie, proprietari | ET nr. 1023/2015; S.C. PROIECT SRL |
48 | Str Tecuci nr. 124 | - | 1 | Primarie | ET nr. 1023/2015 S.C. PROIECT S.A. |
49 | Str. Tauni nr. 19 | - | 1 | Primarie | |
50 | Str. Tecuci nr. 39 | - | 1 | Primarie - 4 contracte | |
51 | Str.Tecuci nr.68 | - | 1 | Corp A + B | (ET)-1999; Nu este revendicat |
52 | Str. Traian nr. 123-125 | - | 1 | - | (ET)-1999; Revendicat |
53 | Str.Traian nr.129 | - | 1 | Primarie | (ET)-2000;Revendicat |
54 | Str. Traian nr.387 | - | 1 | - | (ET)-2001 |
55 | Str. Traian nr. 222 | - | 1 | Primarie | (ET)-2000 |
56 | Str. Traian nr. 114 | - | 1 | Locuinta | PR. 7024/2003 |
57 | Str. Traian nr. 143 | - | 1 | Primarie | -parter |
58 | Str.Zanelor nr.13 | - | 1 | Primarie + Proprietar | (ET)-1999;Nu este in litigiu, Nu este revendicat |
59 | Str. Zinelor nr. 4 | - | 1 | Primarie | ET nr. 113/2014 S.C. MUSAT SRL - Expert:Busila Constantin |
60 | Str. Brailei nr. 18 | - | 1 | Primarie | |
61 | Str. Tecuci nr. 43 | - | 1 | Primarie si proprietar | S.C. PROIECT S.A. |
62 | Str.I.L.Caragiale nr.35 | - | 2 | Primarie | E.T.: 2001,2018 |
63 | Str I L Caragiale nr. 58 | - | 2 | Primarie | |
64 | Str. I. Creanga nr. 9 | - | 2 | Primarie | |
65 | Str Cernat nr.82 | - | 2 | Primarie | |
66 | str. Razboieni nr. 106 | - | - | - | |
67 | str. Vasile Alecsandri nr. 25 | - | - | - | |
68 | Str Sindicatelor nr. 6 | - | 1 | Primarie | ET nr. 1168/2022 SC Techmedia Electronics SRL |
69 | Bd. George Cosbuc nr. 171 | - | 1 | Primarie | ET nr. 1155/2022 SC Techmedia Electronics SRL |
70 | Str. Traian nr. 18-20 | - | 2 | Primarie | ET nr. 1156/2022 SC Techmedia Electronics SRL |
71 | Str Namoloasa nr. 10 | - | 1 | Primarie | ET proiect nr. 1089/2022 |
72 | Str. Dogariei nr. 109 | - | 2 | Primarie | ET pr 1084/2022 (spatiu liber-cca 15 mp) |
73 | Str Ariei nr. 23 | - | 1 | Primarie | ET pr nr. 1082/2022 |
74 | Str M Eminescu nr. 45 | - | 1 | Primarie |
-cvc -1; ci -1; spatiu liber-1 Se demoleaza doar spatiul liber |
75 | Str Namoloasa nr. 10 | - | 1 | Primarie | ET proiect nr. 1089/2022 |
76 | Str I L Caragiale nr. 41 | - | 1 | Primarie | -corp PMG-ET nr. 8/2024-SC Stabuild SRL |
77 | Str. Traian 18-20 | - | 2 | Primarie | ET nr. 1156/2022-SC Techmedia Electronics SRL |
78 | Bd G Cosbuc nr. 171 | - | 1 | Primarie | ET nr. 1155/2022 SC Techmedia Electronics SRL |
79 | Str Sindicatelor nr. 6 | - | 1 | Primarie | ET nr. 1168/2022 SC Techmedia Electronics SRL |
80 | Str Vadeni nr. 52 | - | 1 | Primarie | |
81 | Str N Balcescu nr. 46 | - | 1 | Primarie | -corp Est-ET nr. 6/2024-SC Stabuild SRL |
82 | Str N Balcescu nr. 51 | - | 1 | Primarie | -corp PMG-ET nr. 7/2024-SC Stabuild SRL |