Chirii pentru spaţii cu altă destinaţie
Natura activității pentru care se închiriază spațiu | Tarif (lei/mp/luna) |
Case schimb valutar, sedii de bănci, jocuri mecanice, electronice şi jocuri de noroc | 51,58 |
Comerţ cu produse lactate, produse de panificaţie, produse şi preparate din carne, produse de cofetărie, patiserie, simigerie şi altele exclusiv legume, fructe, flori | 19,87 |
Difuzare ziare, reviste şi alte publicaţii | 11,83 |
Comerţ cu produse industriale | 27,60 |
Comerţ cu legume, fructe, flori, seminţe şi produse agricole şi plante medicinale | 13,90 |
Baruri, restaurante, turism | 51,58 |
Activităţi de producţie şi prestări servicii (inclusiv cabinete medicale, medico-veterinare şi farmacii) | 11,83 |
Activităţi de interes umanitar social culturale şi non profit(unităţi şcolare, sanitare, de asistenţă socială, cantine, sedii partide, sedii sindicate, inclusiv dependinţele aferente sediilor, etc.) | 1,59 |
Activităţi de interes umanitar social culturale şi non profit(unităţi şcolare, sanitare, de asistenţă socială, cantine, sedii partide, sedii sindicate, inclusiv dependinţele aferente sediilor, etc.), în incinta imobilelor foste SC,PT | 0,69 |
Unităţi bugetare | 1,59 |
Pentru suprafaţa aferentă grupurilor sanitare (Grădina Publică şi Faleză) | 0,47 |
Spaţii ocupate cu activităţi administrative (birouri) | 11,83 |
Depozite de materiale nedestinate comercializării:
|
5,21 8,03 |
Garaje:
|
4,76 7,54 |
Activitate notarială | 70,97 |
Tranzacţii imobiliare şi mobiliare | 57,35 |
Notă: Pentru persoanele asimilate persoanelor fizice care desfășoară activități economice pe baza liberei inițiative,precum și cei care exercită în mod autonom sau prin asociere orice profesie liberală tariful de închiriere este cel stabilit pentru persoanele juridice.
Chirii aferente terenurilor ocupate de construcții
Natura activității pentru care se închiriază terenul | Tarif (lei/mp/luna) |
Comercializare produse de panificaţie, produse lactate, produse din preparate de carne, preparate rapide tip fast-food, legume-fructe, flori, seminţe şi produse agricole, plante medicinale | 8,03 |
Ziare, reviste,cărţi, papetărie şi alte publicaţii | 6,15 |
Pentru activitatea de alimentaţie publică,de comercializare a altor produse nenominalizate şi turism | 11,83 |
Pentru activităţile de producţie şi prestări servicii | 6,15 |
Pentru terenuri ocupate de garaje:
|
3,09 5,00 |
Pentru amenajări de şantier | 3,96 |
Pentru spaţii ocupate de activităţi administrative (birouri) | 8,03 |
Pentru depozitare de materiale exclusiv pentru comercializarea acestora | 6,15 |
Pentru activităţi recreative (jocuri electronice, biliard, remy, etc.) | 23,81 |
Terase | 11,83 |
Pentru activităţi notariale, cabinete avocatură, activităţi bancare, amanet, schimb valutar, tranzacţii mobiliare şi imobiliare | 27,60 |
Teren din incinta curţilor aferente spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţe: a) curţi interioare folosite pentru depozite:
|
3,79 |
Teren din incinta curţilor aferente spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţe: b) căi de acces şi peluze
|
0,64 |
Balcoane (dependinţă la locuinţă) | 0,80 |
Notă: Pentru persoanele asimilate persoanelor fizice care desfășoară activități economice pe baza liberei inițiative, precum și cei care exercită în mod autonom sau prin asociere orice profesie liberală tariful de închiriere este cel stabilit pentru persoanele juridice.
Chirii aferente terenurilor ocupate de construcții, conform HCL nr. 107/2001
Natura activității pentru care se închiriază terenul | Tarif (lei/mp/luna) |
Comercializare produse de panificaţie, produse lactate, produse din preparate de carne,preparate rapide tip fast-food, legume-fructe, flori, seminţe şi produse agricole, plante medicinale | 10,07 |
Ziare, reviste,cărţi, papetărie şi alte publicaţii | 7,70 |
Pentru activitatea de alimentaţie publică,de comercializare a altor produse nenominalizate şi turism | 14,81 |
Pentru activităţile de producţie şi prestări servicii | 7,70 |
Pentru terenuri ocupate de garaje:
|
3,84 6,26 |
Pentru amenajări de şantier | 4,94 |
Pentru spaţii ocupate de activităţi administrative (birouri) | 10,07 |
Pentru depozitare de materiale exclusiv pentru comercializarea acestora | 7,70 |
Pentru activităţi recreative (jocuri electronice, biliard, remy, etc.) | 29,78 |
Terase | 14,81 |
Pentru activităţi notariale, cabinete avocatură, activităţi bancare, amanet, schimb valutar, tranzacţii mobiliare şi imobiliare | 34,51 |
Teren din incinta curţilor aferente spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţe: a) curţi interioare folosite pentru depozite:
|
4,73 7,70 |
Teren din incinta curţilor aferente spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţe: b) căi de acces şi peluze
|
0,80 0,98 |
Balcoane (dependinţă la locuinţă) | 0,98 |
Notă: Pentru persoanele asimilate persoanelor fizice care desfășoară activități economice pe baza liberei inițiative, precum și cei care exercită în mod autonom sau prin asociere orice profesie liberală tariful de închiriere este cel stabilit pentru persoanele juridice