Natura activitatii pentru care se inchiriaza spatiu | Tarif (lei/mp/luna) |
Case schimb valutar, sedii de banci, jocuri mecanice, electronice si jocuri de noroc | 35.83 |
Comert cu produse lactate, produse de panificatie, produse si preparate din carne, produse de cofetarie, patiserie, simigerie si altele exclusiv legume, fructe, flori | 13.80 |
Difuzare ziare, reviste si alte publicatii | 8.22 |
Comert cu produse industriale | 19.17 |
Comert cu legume, fructe, flori, seminte si produse agricole si plante medicinale | 9.65 |
Baruri, restaurante, turism | 35.83 |
Activitati de productie si prestari servicii (inclusiv cabinete medicale, medico-veterinare si farmacii) | 8.22 |
Activitati de interes umanitar social culturale si non profit(unitati scolare, sanitare, de asistenta sociala, cantine, sedii partide, sedii sindicate, inclusiv dependintele aferente sediilor, etc.) | 1.11 |
Unitati bugetare | 1.11 |
Pentru suprafata aferenta grupurilor sanitare (Gradina Publica si Faleza) | 0.33 |
Spatii ocupate cu activitati administrative (birouri) | 8.22 |
Depozite de materiale nedestinate comercializarii:
|
3.62 5.58 |
Garaje:
|
3.31 5.23 |
Activitate notariala | 49.30 |
Tranzactii imobiliare si mobiliare | 41.19 |
Chirii aferente terenurilor ocupate de constructii
Natura activitatii pentru care se inchiriaza teren | Tarif (lei/mp/luna) |
Comercializare produse de panificatie, produse lactate, produse din preparate de carne, preparate rapide tip fast-food, legume-fructe, flori, seminte si produse | 5.58 |
Ziare, reviste,carti, papetarie si alte publicatii. | 4.27 |
Pentru activitatea de alimentatie publica, de comercializare a altor produse nenominalizate si turism | 8.22 |
Pentru activitatile de productie si prestari servicii | 4.27 |
Pentru terenuri ocupate de garaje:
|
2.14 3.47 |
Pentru amenajari de santier | 2.75 |
Pentru spatii ocupate de activitati administrative (birouri) | 5.58 |
Pentru depozitare de materiale exclusiv pentru comercializarea acestora | 4.27 |
Pentru activitati recreative (jocuri electronice, biliard, remy, etc.). | 16.54 |
Terase | 8.22 |
Pentru activitati notariale, cabinete avocatura, activitati bancare, amanet, schimb valutar, tranzactii mobiliare si imobiliare | 19.17 |
Teren din incinta curtilor aferente spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinte: a) curti interioare folosite pentru depozite:
|
2.63 4.27 |
Teren din incinta curtilor aferente spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinte: b) cai de acces si peluze
|
0.44 0.55 |
Balcoane (dependinta la locuinta) | 0.55 |
Chirii aferente terenurilor ocupate de constructii conform HCL nr. 107/2001 |
Natura activitatii pentru care se inchiriaza spatiu | Tarif (lei/mp/luna) |
Comercializare produse de panificatie, produse lactate, produse din preparate de carne, preparate rapide tip fast-food, legume-fructe, flori, seminte si produse | 6.99 |
Ziare, reviste,carti, papetarie si alte publicatii. | 5.35 |
Pentru activitatea de alimentatie publica, de comercializare a altor produse nenominalizate si turism | 10.29 |
Pentru activitatile de productie si prestari servicii | 5.35 |
Pentru terenuri ocupate de garaje
|
2.67 4.34 |
Pentru amenajari de santier | 3.43 |
Pentru spatii ocupate de activitati administrative (birouri) | 6.99 |
Pentru depozitare de materiale exclusiv pentru comercializarea acestora | 5.35 |
Pentru activitati recreative (jocuri electronice, biliard, remy, etc.). | 20.69 |
Terase | 10.29 |
Pentru activitati notariale, cabinete avocatura, activitati bancare, amanet, schimb valutar, tranzactii mobiliare si imobiliare | 23.97 |
Teren din incinta curtilor aferente spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinte: a) curti interioare folosite pentru depozite:
|
3.29 5.35 |
Teren din incinta curtilor aferente spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinte: b) cai de acces si peluze
|
0.55 0.68 |
Balcoane (dependinta la locuinta) | 0.68 |