Chirii pentru spatii cu alta destinatie
| Natura activitatii pentru care se inchiriaza spatiu | Tarif (lei/mp/luna) |
| Case schimb valutar, sedii de banci, jocuri mecanice, electronice si jocuri de noroc | 33.56 |
| Comert cu produse lactate, produse de panificatie, produse si preparate din carne, produse de cofetarie, patiserie, simigerie si altele exclusiv legume, fructe, flori | 12.93 |
| Difuzare ziare, reviste si alte publicatii | 7.70 |
| Comert cu produse industriale | 17.96 |
| Comert cu legume, fructe, flori, seminte si produse agricole si plante medicinale | 9.03 |
| Baruri, restaurante, turism | 33.56 |
| Activitati de productie si prestari servicii (inclusiv cabinete medicale, medico-veterinare si farmacii) | 7.70 |
| Activitati de interes umanitar social culturale si non profit(unitati scolare, sanitare, de asistenta sociala, cantine, sedii partide, sedii sindicate, inclusiv dependintele aferente sediilor, etc.) | 1.03 |
| Unitati bugetare | 1.03 |
| Pentru suprafata aferenta grupurilor sanitare (Gradina Publica si Faleza) | 0.31 |
| Spatii ocupate cu activitati administrative (birouri) | 7.70 |
Depozite de materiale nedestinate comercializarii:
|
3.39 5.23 |
Garaje:
|
3.10 4.90 |
| Activitate notariala | 46.18 |
| Tranzactii imobiliare si mobiliare | 38.59 |
Chirii aferente terenurilor ocupate de constructii 
| Natura activitatii pentru care se inchiriaza teren | Tarif (lei/mp/luna) |
| Comercializare produse de panificatie, produse lactate, produse din preparate de carne, preparate rapide tip fast-food, legume-fructe, flori, seminte si produse | 5.23 |
| Ziare, reviste,carti, papetarie si alte publicatii. | 4.00 |
| Pentru activitatea de alimentatie publica, de comercializare a altor produse nenominalizate si turism | 7.70 |
| Pentru activitatile de productie si prestari servicii. | 4.00 |
Pentru terenuri ocupate de garaje:
|
2.00 3.25 |
| Pentru amenajari de santier. | 2.57 |
| Pentru spatii ocupate de activitati administrative (birouri) | 5.23 |
| Pentru depozitare de materiale exclusiv pentru comercializarea acestora. | 4.00 |
| Pentru activitati recreative (jocuri electronice, biliard, remy, etc.). | 15.50 |
| Terase | 7.70 |
| Pentru activitati notariale, cabinete avocatura, activitati bancare, amanet, schimb valutar, tranzactii mobiliare si imobiliare | 17.96 |
| Teren din incinta curtilor aferente spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinte: a) curti interioare folosite pentru depozite:
|
2.46 4.00 |
| Teren din incinta curtilor aferente spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinte: b) cai de acces si peluze
|
0.41 0.51 |
| Balcoane (dependinta la locuinta) | 0.51 |