Rezultatele procedurii de selecţie a dosarelor depuse de structurile sportive care au solicitat finanţare
de la bugetul local pentru programele sportive dedicate copiilor şi juniorilor în anul 2025
Nr.crt. | Denumire structuri sportive | Admis/Respins | Observaţii |
1 | Asociaţia Clubul Sportiv Academia de Baschet Phoenix Galati | Admis | |
2 | Clubul Sportiv Municipal Dunărea Galati | Admis | |
3 | Asociatia Club Sportiv Smart Galati | Admis | |
4 | Asociaţia Clubul Sportiv Scoala de Fotbal Oţelul Galati | Admis | |
5 | Club sportiv K-1 Galati | Respins | Dosar incomplet |
6 | Clubul Sportiv Siderurgistul Galaţi | Admis | |
7 | Clubul Sportiv Sah Club Galati | Admis | |
8 | Asociatia Fotbal Club Universitatea Galati | Admis | |
9 | Asociatia Clubul Sportiv Suporter Club Otelul Galati | Admis | |
10 | Asociatia Clubul Sportiv Handbal-Art | Admis | |
11 | Asociaţia Club Sportiv Luceafărul Galati | Admis | |
12 | Asociatia Club Sportiv XTENNIS Galati | Admis | |
13 | Asociatia Judeteana de Dans Sportiv Galati | Respins | Dosar incomplet |
14 | Asociatia Club Sportiv Fortuna Galati | Admis |
Afişat astăzi 09.05.2025, ora 9:00, la sediul Primăriei Municipiului Galaţi din str. Domnească, nr. 54 şi pe site-ul instituţiei www.primariagalati.ro. Rezultatele procedurii de selecţie pot fi contestate în două zile lucrătoare de la data afişării.