BENEFICIAR : MUNICIPIUL GALATI
COD FISCAL MUNICIPIUL GALATI : 3814810
Conturi trezorerie persoane fizice
| COD TAXA | DENUMIRE | CONT TREZORERIE | 
| 8 | Taxa teren inchiriat | RO02TREZ3062107020201XXX | 
| 16 | Chirie teren folosinta | RO62TREZ30621A300530XXXX | 
| 21 | Impozit teren agricol intravilan | RO02TREZ3062107020201XXX | 
| 25 | Taxa teren | RO02TREZ3062107020201XXX | 
| 32 | Impozit mijloace de transport - inregistrare provizorie | RO74TREZ3062116020201XXX | 
| 33 | Impozit mijloace transport marfa > 12t | RO18TREZ3065033XXX000365 | 
| 38 | Speze postale | RO35TREZ30621360250XXXXX | 
| 39 | Impozit teren | RO02TREZ3062107020201XXX | 
| 40 | Impozit cladiri | RO55TREZ3062107020101XXX | 
| 41 | Imp teren extravilan | RO96TREZ3062107020203XXX | 
| 42 | Chirii fond locativ | RO35TREZ30621360250XXXXX | 
| 43 | Impozit mijloace de transport | RO74TREZ3062116020201XXX | 
| 46 | Chirie teren garaj | RO62TREZ30621A300530XXXX | 
| 49 | Chirie teren constructii | RO62TREZ30621A300530XXXX | 
| 51 | Concesiuni | RO62TREZ30621A300530XXXX | 
| 52 | Chirie teren gradini | RO62TREZ30621A300530XXXX | 
| 58 | Taxa de habitat | RO47TREZ30621360206XXXXX | 
| 62 | Chirii spatii cu alta destinatie | RO62TREZ30621A300530XXXX | 
| 64 | Concesionari bunuri | RO62TREZ30621A300530XXXX | 
| 67 | Taxa autorizatie constructie | RO44TREZ30621160203XXXXX | 
| 70 | Amenzi circulatie | RO88TREZ30621A350102XXXX | 
| 72 | Chirie terenuri curte si gradini LG112 | RO62TREZ30621A300530XXXX | 
| 73 | Taxa pentru afisaj | RO40TREZ30621160250XXXXX | 
| 76 | Amenzi contraventionale | RO88TREZ30621A350102XXXX | 
| 81 | Impozit pe spectacole | RO47TREZ30621150201XXXXX | 
| 89 | Venit din vanzarea locuintelor | RO14TREZ30621390203XXXXX | 
| 92 | Contracte de dare in folosinta | RO62TREZ30621A300530XXXX | 
| 97 | Taxa ecarisaj | RO47TREZ30621360206XXXXX | 
| 120 | Taxa timbru | RO53TREZ30621340202XXXXX | 
| 120 | Copii arhiva | RO40TREZ30621160250XXXXX | 
| 203 | Taxa judiciara de timbru | RO22TREZ30621070203XXXXX | 
| 248 | Rate locuinte Ord. 19 | RO65TREZ30621390210XXXXX | 
| 276 | Ven din rec. chelt. efect. in cursul proc. de exec. silita | RO36TREZ30621360214XXXXX | 
| 104 | Taxa pentru utilizarea temporara a domeniului public | RO44TREZ30621160203XXXXX | 
| 157 | Taxa viza anuala acord primar functionare (O.G. nr. 99/2000) | RO44TREZ30621160203XXXXX | 
Conturi trezorerie persoane juridice
| COD TAXA | DENUMIRE | CONT TREZORERIE | 
| 2 | Taxa pe cladiri | RO05TREZ3062107020102XXX | 
| 7 | Taxa vehicule lente | RO40TREZ30621160250XXXXX | 
| 9 | Taxa teren inchiriat | RO49TREZ3062107020202XXX | 
| 10 | Taxa hoteliera | RO88TREZ30621120207XXXXX | 
| 11 | Taxa servicii reclama si publicitate | RO40TREZ30621160250XXXXX | 
| 16 | Chirie teren folosinta | RO62TREZ30621A300530XXXX | 
| 17 | Impozit colaboratori | RO67TREZ30621050250XXXXX | 
| 18 | Chirie teren arabil | RO62TREZ30621A300530XXXX | 
| 19 | Impozit teren agricol intravilan | RO49TREZ3062107020202XXX | 
| 22 | Taxa mediu | RO35TREZ30621360250XXXXX | 
| 26 | Impozit mijloace de transport | RO24TREZ3062116020202XXX | 
| 27 | Impozit cladiri | RO05TREZ3062107020102XXX | 
| 29 | Impozit teren extravilan | RO96TREZ3062107020203XXX | 
| 33 | Imp mijloace de transport marfa > 12t | RO18TREZ3065033XXX000364 | 
| 34 | Impozit teren | RO49TREZ3062107020202XXX | 
| 36 | Speze postale | RO35TREZ30621360250XXXXX | 
| 47 | Taxa teren | RO49TREZ3062107020202XXX | 
| 54 | Concesiuni | RO62TREZ30621A300530XXXX | 
| 55 | Chirie teren garaj | RO62TREZ30621A300530XXXX | 
| 57 | Chirie teren constructii | RO62TREZ30621A300530XXXX | 
| 60 | Impozit profit Regii Autonome | RO02TREZ30621010201XXXXX | 
| 61 | Concesionari transport public local | RO62TREZ30621A300530XXXX | 
| 63 | Concesionari bunuri | RO62TREZ30621A300530XXXX | 
| 65 | Contravaloare dividende | RO12TREZ3062130020802XXX | 
| 66 | Taxa pentru afisaj | RO40TREZ30621160250XXXXX | 
| 68 | Taxa autorizatie constructie | RO44TREZ30621160203XXXXX | 
| 69 | Varsamant profit net | RO19TREZ30621300201XXXXX | 
| 71 | Chirie spatii cu alta destinatie | RO62TREZ30621A300530XXXX | 
| 74 | Venituri din contracte de asociere | RO35TREZ30621360250XXXXX | 
| 75 | Taxa speciala telefonie mobila | RO35TREZ30621360250XXXXX | 
| 77 | Chirie teren panouri publicitare | RO62TREZ30621A300530XXXX | 
| 78 | Chirie teren panouri publicitare - penalitati negociate 0.1 | RO62TREZ30621A300530XXXX | 
| 79 | Chirie teren panouri publicitare - penalitati negociate 0.15 | RO62TREZ30621A300530XXXX | 
| 80 | Impozit pe salarii | RO60TREZ30621060202XXXXX | 
| 82 | Penalitate de nedeclarare | RO77TREZ30621350202XXXXX | 
| 83 | Amenzi circulatie | RO88TREZ30621A350102XXXX | 
| 84 | Penalitati stopare la sursa | RO77TREZ30621350202XXXXX | 
| 87 | Amenzi contraventionale | RO88TREZ30621A350102XXXX | 
| 88 | Impozit spectacole | RO47TREZ30621150201XXXXX | 
| 95 | Contracte de dare in folosinta | RO62TREZ30621A300530XXXX | 
| 96 | Sume recuperate din finant. precedente | RO35TREZ30621360250XXXXX | 
| 98 | Taxa ecarisaj | RO47TREZ30621360206XXXXX | 
| 115 | Reactualizare autorizatie | RO44TREZ30621160203XXXXX | 
| 120 | Taxa timbru | RO53TREZ30621340202XXXXX | 
| 123 | Copii arhiva | RO40TREZ30621160250XXXXX | 
| 203 | Taxa juridica de timbru | RO22TREZ30621070203XXXXX | 
| 276 | Ven din rec. chelt. efect. in cursul proc. de exec. silita | RO36TREZ30621360214XXXXX | 
| 104 | Taxa pentru utilizarea temporara a domeniului public | RO44TREZ30621160203XXXXX | 
| 157 | Taxa viza anuala acord primar functionare (O.G. nr. 99/2000) | RO44TREZ30621160203XXXXX | 
| 170 | Taxa autorizatie desfasurare activ. alim. publica | RO44TREZ30621160203XXXXX | 
| 188 | Taxa de salubrizare persoane juridice | RO47TREZ30621360206XXXXX | 
|  | |
|  | 
 
	

 
    
	